РУП "Белтелеком" предоставляет в пользование каналы и тракты республиканской и зональной географической направленности, а также под различные целевые назначения (объединение корпоративных сетей, передача телевизионных и радиосигналов).
| Услуга | Тариф, руб. |
|---|---|
| Подготовка, включение и выключение предоставляемых в пользование каналов и трактов, за услугу | 10 000 |
| Предоставление в пользование цифровых каналов междугородной и зоновой телефонных сетей за каждый полный или неполный час | |
| протяженностью до 100 км с пропускной способностью 2048 Кбит/с при круглосуточном пользовании | 1 335,6 |
| протяженностью от 101 до 600 км с пропускной способностью 2048 Кбит/с при круглосуточном пользовании | 3 913,8 |
| Передача телевизионного сигнала, за один км/час | 34 |
| Передача радиосигнала, за один км/час | 14,7 |
|
с 01.02.2012 г. |
||||
|
№ поз. |
Наименование услуги |
Тариф, руб. |
||
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Предоставление каналов в пользование | |||
| 2.2.1 | Подготовка, включение и выключение предоставляемых в пользование каналов и трактов, за услугу | 10 000 | ||
| 2.2.1.1 | при срочном заказе на организацию канала оплата производится в трехкратном размере | |||
| 2.2.2 | Предоставление в пользование аналоговых каналов междугородной и зоновой телефонных сетей, за каждый полный или неполный час : | |||
| протяженностью до 100 км | ||||
| 2.2.2.1 | при почасовом пользовании в период наибольшей нагрузки | 290 | ||
| 2.2.2.2 | при почасовом пользовании в период наименьшей нагрузки | 30 | ||
| 2.2.2.3 | при круглосуточном пользовании | 97 | ||
| протяженностью от 101 до 600 км | ||||
| 2.2.2.4 | при почасовом пользовании в период наибольшей нагрузки | 855 | ||
| 2.2.2.5 | при почасовом пользовании в период наименьшей нагрузки | 94 | ||
| 2.2.2.6 | при круглосуточном пользовании | 283 | ||
| 2.2.3 | Предоставление в пользование цифровых каналов междугородной и зоновой телефонных сетей за каждый полный или неполный час: | при почасовом пользовании в период наибольшей нагрузки | при почасовом пользовании в период наименьшей нагрузки | при круглосуточном пользовании |
| протяженностью до 100 км с пропускной способностью : | ||||
| 2.2.3.1 | 64 Кбит/с | 290,0 | 30,0 | 97,0 |
| 2.2.3.2 | 128 Кбит/с | 550,2 | 57,6 | 183,6 |
| 2.2.3.3 | 192 Кбит/с | 810,9 | 84,9 | 270,6 |
| 2.2.3.4 | 256 Кбит/с | 1 057,0 | 110,6 | 352,7 |
| 2.2.3.5 | 320 Кбит/с | 1 252,6 | 131,1 | 418,0 |
| 2.2.3.6 | 384 Кбит/с | 1 448,0 | 151,6 | 483,2 |
| 2.2.3.7 | 448 Кбит/с | 1 679,7 | 175,8 | 560,6 |
| 2.2.3.8 | 512 Кбит/с | 1 911,4 | 200,1 | 637,8 |
| 2.2.3.9 | 576 Кбит/с | 2 027,2 | 212,2 | 676,5 |
| 2.2.3.10 | 640 Кбит/с | 2 143,0 | 224,4 | 715,1 |
| 2.2.3.11 | 704 Кбит/с | 2 258,9 | 236,6 | 753,8 |
| 2.2.3.12 | 768 Кбит/с | 2 374,7 | 248,6 | 792,5 |
| 2.2.3.13 | 832 Кбит/с | 2 505,0 | 262,3 | 836,0 |
| 2.2.3.14 | 896 Кбит/с | 2 635,4 | 276,0 | 879,5 |
| 2.2.3.15 | 960 Кбит/с | 2 765,7 | 289,7 | 923,0 |
| при почасовом пользовании в период наибольшей нагрузки | при почасовом пользовании в период наименьшей нагрузки | при круглосуточном пользовании | ||
| 2.2.3.16 | 1024 Кбит/с | 2 896,0 | 303,2 | 966,4 |
| 2.2.3.17 | 1088 Кбит/с | 2 968,4 | 310,8 | 990,6 |
| 2.2.3.18 | 1152 Кбит/с | 3 040,8 | 318,4 | 1 014,7 |
| 2.2.3.19 | 1216 Кбит/с | 3 113,2 | 326,0 | 1 038,9 |
| 2.2.3.20 | 1280 Кбит/с | 3 185,6 | 333,6 | 1 063,0 |
| 2.2.3.21 | 1344 Кбит/с | 3 258,0 | 341,2 | 1 087,2 |
| 2.2.3.22 | 1408 Кбит/с | 3 330,4 | 348,8 | 1 111,4 |
| 2.2.3.23 | 1472 Кбит/с | 3 402,8 | 356,4 | 1 135,5 |
| 2.2.3.24 | 1536 Кбит/с | 3 475,2 | 363,8 | 1 159,7 |
| 2.2.3.25 | 1600 Кбит/с | 3 541,1 | 370,7 | 1 181,7 |
| 2.2.3.26 | 1664 Кбит/с | 3 607,0 | 377,6 | 1 203,7 |
| 2.2.3.27 | 1728 Кбит/с | 3 673,0 | 384,5 | 1 225,7 |
| 2.2.3.28 | 1792 Кбит/с | 3 738,9 | 391,4 | 1 247,7 |
| 2.2.3.29 | 1856 Кбит/с | 3 804,8 | 398,2 | 1 269,7 |
| 2.2.3.30 | 1920 Кбит/с | 3 870,7 | 405,1 | 1 291,7 |
| 2.2.3.31 | 2048 Кбит/с | 4 002,2 | 419,0 | 1 335,6 |
| 2.2.3.32 | 3 Мбит/с | 6 660,8 | 697,4 | 2 222,7 |
| 2.2.3.33 | 4 Мбит/с | 8 398,4 | 879,3 | 2 802,6 |
| 2.2.3.34 | 5 Мбит/с | 10 425,6 | 1 091,5 | 3 479,0 |
| 2.2.3.35 | 6 Мбит/с | 12 163,2 | 1 273,4 | 4 058,9 |
| 2.2.3.36 | 7 Мбит/с | 14 190,4 | 1 485,7 | 4 735,4 |
| 2.2.3.37 | 8 Мбит/с | 15 928,0 | 1 667,6 | 5 315,2 |
| 2.2.3.38 | 9 Мбит/с | 17 376,0 | 1 819,2 | 5 798,4 |
| 2.2.3.39 | 10 Мбит/с | 18 824,0 | 1 970,8 | 6 281,6 |
| 2.2.3.40 | 11 Мбит/с | 20 561,6 | 2 152,7 | 6 861,4 |
| 2.2.3.41 | 12 Мбит/с | 22 009,6 | 2 304,3 | 7 344,6 |
| 2.2.3.42 | 13 Мбит/с | 23 457,6 | 2 455,9 | 7 827,8 |
| 2.2.3.43 | 14 Мбит/с | 24 905,6 | 2 607,5 | 8 311,0 |
| 2.2.3.44 | 15 Мбит/с | 26 353,6 | 2 759,1 | 8 794,2 |
| 2.2.3.45 | 16 Мбит/с | 27 801,6 | 2 910,7 | 9 277,4 |
| 2.2.3.46 | 17 Мбит/с | 29 249,6 | 3 062,3 | 9 760,6 |
| 2.2.3.47 | 18 Мбит/с | 30 697,6 | 3 213,9 | 10 243,8 |
| 2.2.3.48 | 19 Мбит/с | 32 435,2 | 3 395,8 | 10 823,7 |
| 2.2.3.49 | 20 Мбит/с | 33 883,2 | 3 547,4 | 11 306,9 |
| 2.2.3.50 | 34 Мбит/с | 66 608,0 | 6 973,6 | 22 227,2 |
| 2.2.3.51 | 140 Мбит/с | 159 280 | 16 676,0 | 53 152,0 |
| протяженностью от 101 до 600 км с пропускной способностью : | ||||
| 2.2.3.52 | 64 Кбит/с | 855,0 | 94,0 | 283,0 |
| 2.2.3.53 | 128 Кбит/с | 1 624,9 | 179,4 | 538,1 |
| 2.2.3.54 | 192 Кбит/с | 2 394,6 | 264,3 | 793,0 |
| 2.2.3.55 | 256 Кбит/с | 3 121,5 | 344,6 | 1 033,7 |
| 2.2.3.56 | 320 Кбит/с | 3 698,8 | 408,3 | 1 224,9 |
| 2.2.3.57 | 384 Кбит/с | 4 276,0 | 472,0 | 1 416,0 |
| 2.2.3.58 | 448 Кбит/с | 4 960,2 | 547,5 | 1 642,6 |
| 2.2.3.59 | 512 Кбит/с | 5 644,3 | 623,0 | 1 869,1 |
| 2.2.3.60 | 576 Кбит/с | 5 986,4 | 660,8 | 1 982,4 |
| 2.2.3.61 | 640 Кбит/с | 6 328,5 | 698,6 | 2 095,7 |
| 2.2.3.62 | 704 Кбит/с | 6 670,6 | 736,3 | 2 209,0 |
| при почасовом пользовании в период наибольшей нагрузки | при почасовом пользовании в период наименьшей нагрузки | при круглосуточном пользовании | ||
| 2.2.3.63 | 768 Кбит/с | 7 012,6 | 774,1 | 2 322,2 |
| 2.2.3.64 | 832 Кбит/с | 7 397,5 | 816,6 | 2 449,7 |
| 2.2.3.65 | 896 Кбит/с | 7 782,4 | 859,0 | 2 577,1 |
| 2.2.3.66 | 960 Кбит/с | 8 167,3 | 901,5 | 2 704,6 |
| 2.2.3.67 | 1024 Кбит/с | 8 552,0 | 944,0 | 2 832,0 |
| 2.2.3.68 | 1088 Кбит/с | 8 765,8 | 967,6 | 2 902,8 |
| 2.2.3.69 | 1152 Кбит/с | 8 979,7 | 991,2 | 2 973,6 |
| 2.2.3.70 | 1216 Кбит/с | 9 193,5 | 1 014,8 | 3 044,4 |
| 2.2.3.71 | 1280 Кбит/с | 9 407,4 | 1 038,4 | 3 115,2 |
| 2.2.3.72 | 1344 Кбит/с | 9 621,2 | 1 062,0 | 3 186,0 |
| 2.2.3.73 | 1408 Кбит/с | 9 835,0 | 1 085,6 | 3 256,8 |
| 2.2.3.74 | 1472 Кбит/с | 10 048,9 | 1 109,2 | 3 327,6 |
| 2.2.3.75 | 1536 Кбит/с | 10 262,4 | 1 132,8 | 3 398,4 |
| 2.2.3.76 | 1600 Кбит/с | 10 457,0 | 1 154,3 | 3 462,8 |
| 2.2.3.77 | 1664 Кбит/с | 10 651,5 | 1 175,8 | 3 527,2 |
| 2.2.3.78 | 1728 Кбит/с | 10 846,1 | 1 197,4 | 3 591,6 |
| 2.2.3.79 | 1792 Кбит/с | 11 040,6 | 1 218,9 | 3 656,0 |
| 2.2.3.80 | 1856 Кбит/с | 11 235,2 | 1 240,4 | 3 720,4 |
| 2.2.3.81 | 1920 Кбит/с | 11 429,8 | 1 261,9 | 3 784,8 |
| 2.2.3.82 | 2048 Кбит/с | 11 818,9 | 1 304,6 | 3 913,8 |
| 2.2.3.83 | 3 Мбит/с | 19 669,6 | 2 171,2 | 6 513,6 |
| 2.2.3.84 | 4 Мбит/с | 24 800,8 | 2 737,6 | 8 212,8 |
| 2.2.3.85 | 5 Мбит/с | 30 787,2 | 3 398,4 | 10 195,2 |
| 2.2.3.86 | 6 Мбит/с | 35 918,4 | 3 964,8 | 11 894,4 |
| 2.2.3.87 | 7 Мбит/с | 41 904,8 | 4 625,6 | 13 876,8 |
| 2.2.3.88 | 8 Мбит/с | 47 036,0 | 5 192,0 | 15 576,0 |
| 2.2.3.89 | 9 Мбит/с | 51 312,0 | 5 664,0 | 16 992,0 |
| 2.2.3.90 | 10 Мбит/с | 55 588,0 | 6 136,0 | 18 408,0 |
| 2.2.3.91 | 11 Мбит/с | 60 719,2 | 6 702,4 | 20 107,2 |
| 2.2.3.92 | 12 Мбит/с | 64 995,2 | 7 174,4 | 21 523,2 |
| 2.2.3.93 | 13 Мбит/с | 69 271,2 | 7 646,4 | 22 939,2 |
| 2.2.3.94 | 14 Мбит/с | 73 547,2 | 8 118,4 | 24 355,2 |
| 2.2.3.95 | 15 Мбит/с | 77 823,2 | 8 590,4 | 25 771,2 |
| 2.2.3.96 | 16 Мбит/с | 82 099,2 | 9 062,4 | 27 187,2 |
| 2.2.3.97 | 17 Мбит/с | 86 375,2 | 9 534,4 | 28 603,2 |
| 2.2.3.98 | 18 Мбит/с | 90 651,2 | 10 006,4 | 30 019,2 |
| 2.2.3.99 | 19 Мбит/с | 95 782,4 | 10 572,8 | 31 718,4 |
| 2.2.3.100 | 20 Мбит/с | 100 058 | 11 044,8 | 33 134,4 |
| 2.2.3.101 | 34 Мбит/с | 196 696 | 21 712,0 | 65 136,0 |
| 2.2.3.102 | 140 Мбит/с | 470 360 | 51 920,0 | 155 760,0 |
| 2.2.3.103 | При предоставлении в пользование цифрового канала уровня STM-1 плата взимается в соответствии с поз. 2.2.3.51, 2.2.3.102. | |||
| 2.2.4 | Предоставление в пользование каналов междугородной и внутризоновой телефонной сети в режиме передачи данных при номинальной загрузке канала 32мкВ и скорости передачи данных до 2400Бод, за каждый полный или неполный час: | |||
| 2.2.4.1 | при почасовом пользовании в период наибольшей нагрузки | 428,8 | ||
| 2.2.4.2 | при почасовом пользовании в период наименьшей нагрузки | 46,6 | ||
| 2.2.4.3 | при круглосуточном пользовании | 144 | ||
| протяженностью от 101 до 600 км | ||||
| 2.2.4.4 | при почасовом пользовании в период наибольшей нагрузки | 1 286 | ||
| 2.2.4.5 | при почасовом пользовании в период наименьшей нагрузки | 144 | ||
| 2.2.4.6 | при круглосуточном пользовании | 428 | ||
| протяженностью свыше 600 км | ||||
| 2.2.4.7 | при почасовом пользовании в период наибольшей нагрузки | 1 926 | ||
| 2.2.4.8 | при почасовом пользовании в период наименьшей нагрузки | 215 | ||
| 2.2.4.9 | при круглосуточном пользовании | 643 | ||
| 2.2.4.10 | При загрузке канала свыше номинальной и увеличении скорости передачи плата взимается по тарифам, установленным в данной статье с применением коэффициентов: | |||
| при загрузке канала : | ||||
| до 50мкВт - 2,0 | ||||
| до 100мкВт - 3,0 | ||||
| при скорости передачи : | ||||
| до 4800Бод - 1,5 | ||||
| до 9600 Бод - 1,9 | ||||
| 2.3 | Предоставление каналов и выделение программ телевизионного и звукового вещания | |||
| 2.3.1 | Передача телевизионного сигнала, за один км/час | 40,8 | ||
| 2.3.2 | Предоставление магистральных и внутризоновых каналов звукового вещания с номинальным диапазоном частот, за один канало-км/час : | |||
| от 40 Гц до 15000 Гц | ||||
| 2.3.2.1 | моно | 1,58 | ||
| 2.3.2.2 | стерео | 2,98 | ||
| от 50 Гц до 10000 Гц | ||||
| 2.3.2.2 | моно | 1,56 | ||
| 2.3.2.3 | стерео | 2,11 | ||
| от 50 Гц до 6400 Гц | ||||
| 2.3.2.4 | моно | 0,79 | ||
| 2.3.3 | Передача радиосигнала, за один км/час | 14,7 | ||
| 2.3.4 | Выделение программ телевизионного вещания | |||
| 2.3.4.1 | Выделение программ аналогового телевизионного вещания, за один час выделения | 15,71 | ||
| 2.3.4.2 | Выделение программ телевизионного вещания из цифрового пакета программ формата MPEG-4, за одну программу в час | 46 000 | ||
| 2.3.5 | Выделение программ звукового вещания на магистральных и внутрирайонных каналах с номинальным диапазоном частот, за один час выделения : | |||
| от 40 Гц до 15000 Гц | ||||
| 2.3.5.1 | моно | 24,4 | ||
| 2.3.5.2 | стерео | 48,27 | ||
| от 50 Гц до 10000 Гц | ||||
| 2.3.5.3 | моно | 15,32 | ||
| 2.3.5.4 | стерео | 22,79 | ||
| от 50 Гц до 6400 Гц | ||||
| 2.3.5.5 | моно | 9,85 | ||
| 2.3.5.6 | стерео по цифровым потокам | 156,03 | ||
| 2.3.6 | Предоставление доступа к сети распространения ТВ программ | |||
| 2.3.6.1 | Предоставление доступа к сети распространения ТВ программ на ОПВП, единовременно | 136 000 | ||
| 2.3.6.2 | Доступ к сети распространения ТВ-программ на ОПВП, за порт в месяц | 16 800 | ||
| 2.4 | Групповая междугородная телефонная связь (ГМТС) | |||
| 2.4.1 | Проведение совещаний по системе ГМТС за каждый пункт, участвующий в совещании (независимо от того, включается он для выступления или нет), за полные или неполные полчаса: | |||
| 2.4.1.1 | в пределах области | 2083 | ||
| 2.4.1.2 | в пределах республики | 5740 | ||
| 2.4.2 | За подготовку канала и оповещение пунктов, участвующих в совещании, за каждый участвующий в совещании пункт | 1929 | ||
| 2.4.3 | Подготовка выносных студий сторонних организаций к проведению совещаний по ситеме ГМТС, за услугу | 29 346 | ||
Примечание
Сверх размера оплаты за оказанные услуги взимается налог на добавленную стоимость
В настоящем прейскуранте включены тарифы на услуги электросвязи общего пользования, которые не регулируются Министерством экономики Республики Беларусь
Порядок применения тарифов настоящего прейскуранта определяется в соответствии с "Указаниями о порядке применения тарифов прейскуранта на услуги электросвязи, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"


