Доступ к сети Интернет по выделенной линии предназначен для тех предприятий и организаций, для которых сеть Интернет является важной составляющей бизнеса. В рамках этой услуги Вам будет предоставлен постоянный доступ к сети Интернет в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
В зависимости от конкретных потребностей Вашей организации, доступ в сеть может быть предоставлен на скорости от 1 Мбит/с и выше. Заказчикам, для которых особенно важными являются вопросы надежности услуги, мы предлагаем дополнительный сервис «горячее резервирование канала».
| Скорость, Мбит/с | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Со скоростью до 1 Мбит/с | 150 500 |
| Со скоростью до 2 Мбит/с | 245 000 |
| Со скоростью до 3 Мбит/с | 402 500 |
| Со скоростью до 4 Мбит/с | 507 500 |
|
с 25.10.2011 г. |
|||
| Номер позиции | Наименование услуг | Период оплаты | Тариф, рублей |
|---|---|---|---|
| 1 | Услуги доступа в сеть Интернет по выделенным линиям | ||
| 1.1 | Предоставление доступа к сети Интернет по выделенным линиям | Единовр. | 142 100 |
| 1.2 | Абонентская плата при подключении к оборудованию IP-узла сети передачи данных в синхронном режиме в зависимости от скорости : | в месяц | |
| 1.2.1 | Со скоростью до 64 Кбит/с | 18 380 | |
| 1.2.2 | Со скоростью до 128 Кбит/с | 33 080 | |
| 1.2.3 | Со скоростью до 192 Кбит/с | 50 230 | |
| 1.2.4 | Со скоростью до 256 Кбит/с | 64 230 | |
| 1.2.5 | Со скоростью до 384 Кбит/с | 86 630 | |
| 1.2.6 | Со скоростью до 512 Кбит/с | 116 200 | |
| 1.2.7 | Со скоростью до 768 Кбит/с | 143 850 | |
| 1.2.8 | Со скоростью до 1Мбит/с | 150 500 | |
| 1.2.9 | Со скоростью до 1,5 Мбит/с | 210 000 | |
| 1.2.10 | Со скоростью до 2 Мбит/с | 245 000 | |
| 1.2.11 | Со скоростью до 3 Мбит/с | 402 500 | |
| 1.2.12 | Со скоростью до 4 Мбит/с | 507 500 | |
| 1.2.13 | Со скоростью до 5 Мбит/с | 630 000 | |
| 1.2.14 | Со скоростью до 6 Мбит/с | 735 000 | |
| 1.2.15 | Со скоростью до 7 Мбит/с | 857 500 | |
| 1.2.16 | Со скоростью до 8 Мбит/с | 962 500 | |
| 1.2.17 | Со скоростью до 9 Мбит/с | 1 050 000 | |
| 1.2.18 | Со скоростью до 10 Мбит/с | 1137500 | |
| 1.2.19 | Свыше 10мбит/с, за каждый последующий полный 1Мбит/с | 87 500 | |
| 1.3 | Абонентская плата при подключении к оборудованию IP-узла сети передачи данных в асинхронном режиме в зависимости от скорости : | ||
| 1.3.1 | Со скоростью до 19,2 Кбит/с | в месяц | 14 250 |
| 1.3.2 | Со скоростью до 33,6 Кбит/с | в месяц | 16 750 |
| 1.4 | При наличии технической возможности, абонентам, подключенным к сети Интернет по технологии SDSL, Ethernet на скорости от 512Кбит/с и выше, может быть представлен дополнительный сервис -"горячее резервирование". Плата за "горячее резервирование" взимается в соответствии с тарифами на услугу "Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN)" (ст.1, ст.2, ст.3 поз.3.1) в зависимости от скорости подключения | ||
| 1.5 | При наличии технической возможности абоненту может быть предоставлено ассиметричное подключение к сети Интернет по технологиям ADSL, SDSL, E1 или Ethernet на скорости не менее 2Мбит/с в одном из направлений (приема/передачи). При этом соотношение скоростей каналов приема/передачи должно быть не более чем 4:1 либо 1:4. Ежемесячная стоимость канала для данного подключения составляет 50% от суммы стоимости каналов на прием и передачу информации (поз.1.2.1-1.2.19) | ||
| 1.6 | При использовании для прямой связи высокочастотных междугородных каналов связи и оборудования сопряжения для их включения дополнительно взимается плата за предоставление в пользование каналов междугородной и зоновых телефонных сетей протяженностью до 100 км в размере 10% от действующих тарифов на услуги электросвязи общего пользования, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | ||
| 1.7 | Пакеты услуг выделенного доступа в Интернет по технологии SDSL | ||
| 1.7.1 | "Интернет - офис" (с понедельника по пятницу, включительно : с 08:00 до 20:00 час - выделенный доступ в Интернет со скоростью 64Кбит/с и с 20:00 до 08:00 час - коммутируемый парольный доступ; WWW-страница объемом до 10 Мбайт; 1 почтовый ящик РОР-3) | в месяц | 47 000 |
| 1.7.2 | "Интернет - бизнес рациональный" (с понедельника по пятницу, включительно : с 08:00 до 20:00 час - выделенный доступ в Интернет со скоростью 128Кбит/с и с 20:00 до 08:00 час - коммутируемый парольный доступ; в субботу и воскресенье круглосуточно - коммутируемый парольный доступ; WWW-страница объемом до 10 Мбайт; 3 почтовых ящика РОР-3) | в месяц | 85 000 |
| 1.7.3 | "Интернет - бизнес круглосуточный" (выделенный доступ в Интернет : с понедельника по пятницу, включительно, с 08:00 до 20:00 час со скоростью 128Кбит/с и с 20:00 до 08:00 час со скоростью 64Кбит/с, в субботу и воскресенье круглосуточно со скоростью 64Кбит/с) | в месяц | 100 000 |
| 2 | Предоставление адресного пространства | ||
| 2.1 | Предоставление абоненту некоммутируемого доступа в Интернет (доступ по выделенной линии, в режиме полупостоянного соединения через сеть ISDN, по технологии ADSL) статического IP-адреса из адресного пространства сети передачи данных (взимается за каждый предоставляемый IP-адрес). Адреса выделяются в количестве, кратном 4 | Единовр. | 16 560 |
| 2.2 | Абонентская плата за пользование статическим адресом (за каждый адрес) | в месяц | 10 000 |
| 3 | Коммутируемый доступ в сеть Интернет | ||
| 3.1 | Повременная оплата коммутируемого парольного доступа в Интернет (в т. ч. для абонентов ISDN) : | ||
| 3.1.1 | с 08.00 до 19.00 в рабочие дни | Минута | 11,2 |
| 3.1.2 | с 19.00 до 02.00 в рабочие дни | Минута | 8,8 |
| 3.1.3 | с 02.00 до 08.00 в рабочие дни | Минута | 4,3 |
| 3.1.4 | в выходные и праздничные дни круглосуточно | Минута | 6,8 |
| 3.2 | Пакеты услуг коммутируемого парольного доступа в Интернет | ||
| 3.2.1 | "Круглосуточный" (коммутируемый парольный доступ в Интернет с 00:00 до 24:00 час ежедневно, в т. ч. по линиям ISDN, с выделением одного уникального идентификатора с паролем для верификации + 1 почтовый ящик РОР3 + WWW-страница объемом до 10Мбайт) | в месяц | 76 800 |
| 3.2.2 | "Деловой" (коммутируемый парольный доступ в Интернет с 08:00 до 18:00 час по рабочим дням, в т. ч. по линиям ISDN, с выделением одного уникального идентификатора с паролем для верификации + 1 почтовый ящик РОР3 + WWW-страница объемом до 3 Мбайт) | в месяц | 31 300 |
| 3.2.3 | "Деловой плюс" (коммутируемый парольный доступ в Интернет с 08:00 до 18:00 час по рабочим дням и круглосуточно в выходные и праздничные дни, в т. ч. по линиям ISDN, с выделением одного уникального идентификатора с паролем для верификации + 1 почтовый ящик РОР3 + WWW-страница объемом до 3 Мбайт) | в месяц | 48 900 |
| 3.2.4 | "Школьный" (коммутируемый парольный доступ в Интернет для общеобразовательных школ, в том числе по линиям ISDN, с выделением одного уникального идентификатора и пароля для верификации с понедельника по субботу включительно с 08.00 до 18.00 + 1 почтовый ящик РОР3 ) | 16 000 | |
| 4 | Предоставление услуг электронной почты | ||
| 4.1 | Регистрация абонента электронной почты: протоколы UUCP, РОР3 (открытие каждого дополнительного ящика для абонентов Интернет, в т. ч. беспарольный доступ и Интернет-карты) включает выделение одного уникального адреса и пароля на почтовом сервере сети передачи данных. За открытие первого почтового ящика по протоколу РОР3 (в т.ч. для абонентов беспарольного доступа и Интернет-карт ) плата не взимается | Единовр. | 13 190 |
| 4.2 | Абонентская плата за пользование услугой ‘’электронная почта POP3’’ (абонентская плата включает пользование ‘’почтовым ящиком’’ абонентом Интернет для получения почты по протоколу РОР3 и отправление по протоколу SMTP, поддержание почтового ящика и хранение информации в течение 2-х недель, без оплаты трафика) | в месяц | 2180 |
| 4.3 | Прием/передача информации через сервер электронной почты UUCP : | ||
| 4.3.1 | Прием/передача почты при переписке в пределах национального домена Республики Беларусь за каждый полный или неполный 1Мбайт | 1Мбайт | 677 |
| 4.3.2 | Прием/передача почты при переписке с абонентами почтовых серверов, зарегистрированных вне национального домена Республики Беларусь, за каждый полный или неполный 1Мбайт | 1Мбайт | 1250 |
| 5 | Дополнительные услуги | ||
| 5.1 | Установка программного обеспечения электронной почты и обучение абонента по работе с ним при выезде специалиста сети передачи данных на рабочее место абонента | Единовр. | 34110 |
| 5.2 | Настройка удалённого доступа (PPP/SLIP) к сети Интернет при коммутируемом доступе к услугам сети передачи данных (необходимо наличие у абонента ОС Windows и программы-броузера) | Единовр. | 34110 |
| 5.3 | Переоформление договора абонента сети передачи данных на другое юридическое лицо (за каждую услугу) | Единовр. | 8530 |
Примечания:
1. Тарифы, помещенные в настоящей главе, установлены без учета налога на добавленную стоимость.
2. По позиции 1 производится подключение к оборудованию IP-узла сети передачи данных вне зависимости от скорости и типа подключения (включая подключения по технологии SDSL, Ethernet и предоставление пакетов услуг выделенного доступа), в том числе при переключении порта из одного типа подключения в другой и при изменении абонентом адреса подключения. В оплату включена стоимость организации и тестирования канала передачи данных. Оплата за организацию и предоставление в пользование прямой связи производится отдельно в соответствии с действующими тарифами на услуги электросвязи общего пользования, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
3. Сверх каждой минуты соединения при коммутируемом парольном доступе в Интернет (поз.1.7.1-1.7.2, поз.3.1, поз.3.2) взимается повременная плата за использование местной телефонной сети в размере стоимости одной минуты местного телефонного соединения, предоставляемого абонентам сети стационарной связи общего пользования, в соответствии с действующими тарифами.
4. Предоставление коммутируемого парольного доступа в Интернет (в т. ч. по линиям ISDN) предусматривает выделение одного уникального идентификатора с паролем для верификации.
5. Абонентам, пользующимся пакетами услуг (поз.1.7.1-1.7.2, поз.3.2.1-3.2.3) предоставляются услуги хостинга, включающие полный набор сервисов, предусмотренных "Тарифами на размещение и хранение информации (хостинг) на серверах, принадлежащих РУП "Белтелеком" в соответствии с приобретаемым объемом арендуемого пространства.
6. Переоформление договора (поз. 5.3) осуществляется только на юридическое лицо, являющееся правоприемником собственности в соответствии с действующим законодательством. В остальных случаях оформляется новый договор по действующим на данный момент тарифам.
7. Временное отключение от услуг сети передачи данных производится по письменному заявлению абонента на срок, указанный абонентом, с сохранением ежемесячной абонентской платы по услугам в соответствии с поз. 2.2, 4,2 и с оплатой 50% ежемесячной абонентской платы по услугам в соответствии с поз. 1.2, 1.3. Плата за отключение и обратное включение не взимается.
8. Для подразделений Администрации Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Национального Собрания Республики Беларусь, а также для предприятий и организаций бюджетной сферы при оплате услуг применяется коэффициент 0,8.
9. К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию Министерства связи Республики Беларусь на предоставление услуг передачи данных, применяются тарифы в соответствии с Прейскурантом "Тарифы на услуги доступа к сети Интернет с гарантированной полосой пропускания для операторов электросвязи Республики Беларусь, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
10. Подключение новых абонентов к услуге доступа в сеть Интернет по выделенным линиям со скоростью 19,2Кбит/с, 33,6Кбит/с, 64Кбит/с - 768Кбит/с включительно и 1,5Мбит/с (поз. 1.2.1-1.2.7, 1.2.9, 1.3.1-1.3.2) не производится.


