Пропуск трафика абонентов операторов электросвязи на сети зарубежных операторов связи

Страница для печати
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по пропуску трафика абонентов
операторов электросвязи Республики Беларусь,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на сети зарубежных операторов связи.
       
  Вводится  с 1 марта  2012 г.
Номер позиции Наименование страны назначения, столица Тариф за каждую полную или неполную минуту телефонного соединения, рублей
с 06.00 до 23.00  с 23.00 до 06.00 
1 2 3 4
1 СНГ    
1.1 Азербайджан (Баку) 2 603 1 718
1.2 Армения (Ереван) 1 676 1 102
1.3 Грузия (Тбилиси) 1 428 938
1.4 Казахстан (Астана) 1 518 997
1.5 Кыргызстан ( Бишкек ) 1 271 831
1.6 Молдова ( Кишинев )  1 636 1 073
1.7 Россия (Москва) 1 392 908
1.8 Таджикистан  ( Душанбе ) 1 412 926
1.9 Туркменистан ( Ашхабад) 1 265 827
1.10 Узбекистан  ( Ташкент ) 1 645 1 081
1.11 Украина  ( Киев ) 1 132 737
2 ЕВРОПА    
2.1 Латвия (Рига) 1 063 694
2.2 Литва (Вильнюс) 1 414 928
2.3 Польша (Варшава) 1 328 868
2.4 Эстония (Таллинн) 1 585 1 041
2.5 Австрия  (Вена) 827 536
2.6 Азорские о-ва, территория Португалии 1 218 798
2.7 Бельгия (Брюссель) 1 414 927
2.8 Болгария (София) 1 385 910
2.9 Босния и Герцеговина (Сараево) 1 444 949
2.10 Венгрия (Будапешт) 887 575
2.11 Германия (Берлин) 981 639
2.12 Дания (Копенгаген) 936 610
2.13 Италия (Рим) 1 444 949
2.14 Испания (Мадрид) 1 444 949
2.15 Канарские о-ва, территория Испании 1 444 949
2.16 Корсика о-в (территория Франции) 848 550
2.17 Лихтенштейн (Вадуц) 1 289 845
2.18 Люксембург (Люксембург) 1 172 767
2.19 Македония (Скопье) 1 289 845
2.20 Мальта  (Валлетта) 1 289 845
2.21 Монако (Монако) 1 262 826
2.22 Нидерланды (Амстердам) 1 063 694
2.23 Норвегия (Осло) 1 251 820
2.24 Португалия (Лиссабон) 1 218 798
2.25 Румыния (Бухарест) 1 025 669
2.26 Сан-Марино (Сан-Марино) 827 536
2.27 Сербия (Белград) 1 289 845
2.28 Словакия (Братислава) 1 271 830
2.29 Словения (Любляна) 1 289 845
2.30 Франция (Париж) 848 550
2.31 Фарерские о-ва, территория Дании 1 289 845
2.32 Финляндия (Хельсинки) 1 172 767
2.33 Хорватия (Загреб) 1 340 878
2.34 Черногория (Монтенегро) (Подгорица) 1 289 845
2.35 Чехия (Прага) 1 475 970
2.36 Швейцария (Берн) 1 444 949
2.37 Швеция (Стокгольм) 1 172 767
2.38 Албания (Тирана) 1 431 938
2.39 Андорра (Андора-ла-Вьеха) 1 638 1 078
2.40 Великобритания (Лондон) 1 124 735
2.41 Гибралтар (Гибралтар) 1 258 824
2.42 Греция (Афины) 1 095 714
2.43 Ирландия (Дублин) 1 628 1 071
2.44 Исландия (Рейкьявик) 1 219 798
2.45 Кипр (Никозия) 1 038 677
2.46 Мадейра, территория Португалии (Фунчал) 1 211 793
3 БЛИЖНИЙ  ВОСТОК    
3.1 Катар (Доха) 2 470 1 240
3.2 Кувейт (Эль-Кувейт) 2 692 1 351
3.3 Афганистан (Кабул) 2 792 1 401
3.4 Бахрейн (Манама) 2 810 1 410
3.5 Бутан (Тхимпху) 2 470 1 240
3.6 Израиль (Тель-Авив) 1 870 940
3.7 Иордания (Амман) 3 640 1 825
3.8 Ирак (Багдад) 2 854 1 432
3.9 Иран (Тегеран) 2 128 1 069
3.10 Йеменская Арабская Республика (Сана) 3 920 1 965
3.11 Ливан (Бейрут) 3 920 1 965
3.12 Объединенные Арабские Эмираты (Абу-Даби) 2 048 1 029
3.13 Оман (Маскат) 2 994 1 502
3.14 Пакистан (Исламабад) 4 020 2 015
3.15 Палестина 2 509 1 260
3.16 Саудовская Аравия (Эр-Рияд) 2 416 1 213
3.17 Сирия (Дамаск) 2 688 1 349
4 СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ    
4.1 Алжирская Народная Демократическая Республика, (Алжир)  1 896 953
4.2 Ливия (Триполи)  1 692 851
4.3 Марокко (Рабат) 2 105 1 058
4.4 Тунис (Тунис) 2 393 1 201
4.5 Турция (Анкара) 1 034 522
5 ТИХИЙ / ИНДИЙСКИЙ  ОКЕАН    
5.1 Австралийский союз (Канберра) 1 524 767
5.2 Новая Зеландия (Веллингтон) 1 390 700
5.3 Норфолк о-ва, территория Австралии 3 093 1 552
5.4 Сингапур (Сингапур)  1 390 700
5.5 Токелау,территория Н.Зеландии 3 093 1 552
5.6 Французская Полинезия, территория Франции (Папеэте), включает в себя Общество Россиян (самый крупный о-в Таити), Маркизские о-ва, Туамоту, Тубуан 2 679 1 346
5.7 Американское Самоа (Паго-Паго) 2 146 1 078
5.8 Бангладеш (Дакка) 4 020 2 015
5.9 Бруней (Бандара-Сери-Бегаван) 2 146 1 078
5.10 Вануату (Порт-Вила) 4 014 2 012
5.11 Вознесения о-ва 4 014 2 012
5.12 Вьетнам (Ханой) 4 020 2 015
5.13 Гваделупа,Департамент Франции(Бас-Тер), включая о-ва: Мари-Галант,Сен-Бартельми, Дезирад, Ле-Сант 2 155 1 082
5.14 Гонконг, территория Китая (Виктория) 2 474 1 242
5.15 Гуам (о-в), протекторат США 2 146 1 078
5.16 Диего-Гарсия о-ва 4 014 2 012
5.17 Западное Самоа (Эпиа) 2 765 1 388
5.18 Индия (Дели) 2 636 1 323
5.19 Индонезия (Джакарта) 2 100 1 055
5.20 Восточный Тимор (Дила) 4 014 2 012
5.21 Камбоджа (Пномпень) 2 146 1 078
5.22 Кирибати (Байрики) 3 659 1 835
5.23 Китай (Пекин) 2 970 1 490
5.24 Коморские о-ва (Морони) 3 803 1 907
5.25 Корейская Народная Демократическая Республика (Пхеньян) 2 258 1 134
5.26 Корея Южная (Сеул) 2 146 1 078
5.27 Кука о-ва, территория Н.Зеландии 4 014 2 012
5.28 Лаос (Вьентьян) 2 146 1 078
5.29 Мадагаскар (Антананариву) 3 603 1 807
5.30 Майотта о-в, департамент Франции 2 306 1 157
5.31 Макао, территория Китая (Макао) 2 146 1 078
5.32 Малайзия (Куала-Лумпур) 3 434 1 722
5.33 Мальдивы (Мале) 6 610 3 310
5.34 Марианские о-ва, протекторат СЩА, включают: Паган, Сайпан, Тиниан 2 058 1 034
5.35 Маршаловы о-ва , протекторат США 3 733 1 872
5.36 Микронезия протекторат США 2 474 1 242
5.37 Монголия (Улан-Батор) 2 146 1 078
5.38 Мьянма (Бирма) (Рангун) 3 334 1 672
5.39 Науру о-в (Мененг, Ярен), протекторат США 4 014 2 012
5.40 Непал (Катманду) 4 020 2 015
5.41 Ниуэ о-ва, территория Н.Зеландии 4 014 2 012
5.42 Новая Каледония (Нумеа) 2 254 1 132
5.43 Палау 2 592 1 301
5.44 Папуа-Новая Гвинея (Порт-Морсби) 4 014 2 012
5.45 Реюньон о-в, департамент Франции (Сен-Дени) 2 012 1 011
5.46 Св.Елены о-ва 4 014 2 012
5.47 Сейшелы (Виктория) 2 380 1 195
5.48 Соломоновы о-ва (Хониара) 4 014 2 012
5.49 Таиланд (Бангкок) 2 412 1 211
5.50 Тайвань (Тайпей) 1 928 969
5.51 Тонга о-ва (Нуку алофа) 4 014 2 012
5.52 Тувалу о-в 4 014 2 012
5.53 Уолис и ФУТУНА, департамент Франции 2 474 1 242
5.54 Фиджи (Сува) 2 474 1 242
5.55 Филиппины (Манила) 1 782 896
5.56 Шри-Ланка (Коломбо) 3 628 1 819
5.57 Япония  (Токио) 2 144 1 077
6 АФРИКА    
6.1 Ангола (Луанда) 4 020 2 015
6.2 Бенин (Порто-Ново) 2 311 1 161
6.3 Ботсвана (Габороне) 2 474 1 242
6.4 Буркина-Фасо, (Уагадугу) 2 963 1 486
6.5 Бурунди (Бужумбура) 2 146 1 078
6.6 Габон (Либревиль) 2 609 1 310
6.7 Гамбия (Банжул) 3 470 1 741
6.8 Гана (Аккра) 2 885 1 448
6.9 Гвинея (Конакри) 3 470 1 741
6.10 Гвинея-Биссау (Бисау) 4 014 2 012
6.11 Джибути (Джибути) 3 470 1 741
6.12 Египет (Каир) 1 782 896
6.13 Замбия (Лусака) 2 146 1 078
6.14 Занзибаре о-в, территория Танзании (Занзибар) 2 438 1 225
6.15 Зимбабве (Хараре) 2 919 1 463
6.16 Кабо-Верде (Прая) 2 991 1 501
6.17 Камерун (Яунде) 2 566 1 289
6.18 Кения (Найроби) 2 146 1 078
6.19 Конго (Киншаса) 2 790 1 400
6.20 Конго (Браззавиль) 3 470 1 741
6.21 Кот д Ивуар (Абиджан) 2 800 1 406
6.22 Лесото (Маеру) 2 779 1 395
6.23 Либерия (Монровил) 2 630 1 321
6.24 Маврикий (Порт-Луи) 1 782 896
6.25 Мавритания (Нуакшот) 3 013 1 512
6.26 Малави (Лилонгве) 2 146 1 078
6.27 Мали (Бамако) 3 055 1 533
6.28 Мозамбик (Мапуту) 2 146 1 078
6.29 Намибия (Виндхук) 2 460 1 235
6.30 Нигер, (Ниамей) 2 146 1 078
6.31 Нигерия (Лагос) 4 020 2 015
6.32 Руанда (Кигали) 2 146 1 078
6.33 Свазиленд (Мбабане) 1 982 996
6.34 Сенегал (Дакар) 3 425 1 718
6.35 Сомали (Магадишо) 3 623 1 817
6.36 Судан (Хартум) 3 920 1 965
6.37 Сьера-Леоне (Фритаун) 4 014 2 012
6.38 Танзания (Дар-эс-Салам) 2 438 1 225
6.39 Того (Ломе) 3 470 1 741
6.40 Уганда (Кампала) 2 474 1 242
6.41 Центр.-Африканская Республика (Банги) 4 014 2 012
6.42 Чад (Нджамена) 2 666 1 338
6.43 Экваториальная Гвинея (Малабо) 2 672 1 342
6.44 Эритрия (Эсмера) 2 868 1 441
6.45 Эфиопия (Аддис-Абеба) 2 809 1 410
6.46 ЮАР (Претория) 2 636 1 323
6.47 Южный Судан 19 870 9 940
7 СЕВЕРНАЯ  АМЕРИКА    
7.1 Гавайские о-ва,территория США (Гонолулу) 1 600 805
7.2 Канада (Оттава) 1 786 898
7.3 Мексика (Мехико) 1 924 967
7.4 Пуэрто-Рико (Сен-Хуан) 1 354 682
7.5 Соединенные Штаты Америки (Вашингтон) 1 490 750
8 АТЛАНТИКА / КАРИБСКИЙ РЕГИОН    
8.1 Антигуа и Барбуда (Св.Джонс) 1 868 939
8.2 Антильские о-ва, территория Нидерландов (Виллемстад),включают в себя: о-ва Кюрасао, Бонайре, Саба, Св.Евстатия 1 976 993
8.3 Ангилья 2 493 1 252
8.4 Аруба,территория Нидерландов (Орнджестенд) 2 332 1 172
8.5 Багамы 2 146 1 078
8.6 Барбадос (Бриджтаун) 2 016 1 013
8.7 Бермудские о-ва (Гамильтон) 1 812 911
8.8 Виргинские о-ва (Американские) 1 504 757
8.9 Виргинские о-ва (Британские) 2 572 1 290
8.10 Гаити (Порт-о-Пренс) 2 672 1 342
8.11 Гренада (Сент Джорджес) 2 452 1 230
8.12 Гренландия (Готхоб) 3 911 1 960
8.13 Доминика (Розо) 1 812 911
8.14 Доминиканская Республика (Санто-Доминго) 2 474 1 242
8.15 Каймановы о-ва (Джорджтаун) 1 928 969
8.16 Куба (Гавана) 4 014 2 012
8.17 Гуантанамо (территория США на Кубе) 4 014 2 012
8.18 Монтсеррат 1 868 939
8.19 Мартиника о-в,департамент Франции (Форт-де-Франс) 2 868 1 441
8.20 Сан-Томе и Принсипи (Сан Томе) 4 014 2 012
8.21 Сент Китс и Невис 1 928 969
8.22 Сент-Люсия (Кастри) 2 217 1 113
8.23 Сент-Пьер и Микелон, департамент Франции 2 868 1 441
8.24 Сентвинсент и Гренадины (Кингстаун) 2 395 1 202
8.25 Тринидад и Табаго (Порт-оф-Спэйн) 1 782 896
8.26 Турецкие Кайкосовые о-ва 1 868 939
8.27 Фолклендские о-ва, территория Великобритании 4 014 2 012
8.28 Южная часть о-ва Св. Мартина, территория Нидерландов (Филипсбург) 1 976 993
8.29 Ямайка (Кингстон) 2 580 1 296
9 ЮЖНАЯ АМЕРИКА    
9.1 Аргентина (Буэнос-Айрес) 1 782 896
9.2 Белиз (Белмопан) 2 813 1 413
9.3 Боливия (Ла-Пас) 2 474 1 242
9.4 Бразилия (Бразилиа) 1 782 896
9.5 Венесуэла (Каракас) 2 474 1 242
9.6 Гайана (Джоржтаун) 2 949 1 480
9.7 Гватемала (Гватемала) 2 146 1 078
9.8 Гондурас (Тегусигальпа) 2 146 1 078
9.9 Колумбия (Богота) 1 840 925
9.10 Коста-Рика (Сан-Хосе) 1 782 896
9.11 Никарагуа (Манагуа) 2 592 1 301
9.12 Панама (Панама) 1 782 896
9.13 Парагвай (Асуньон) 2 142 1 076
9.14 Перу (Лима) 2 636 1 323
9.15 Сальвадор (Сан-Сальвадор) 1 944 977
9.16 Суринам (Парамарибо) 2 146 1 078
9.17 Уругвай (Монтевидео) 2 474 1 242
9.18 Французская Гвиана, департамент Франции 2 546 1 278
9.19 Чили (Сантьяго) 2 920 1 465
9.20 Эквадор (Кито) 2 474 1 242
10 Международные корпоративные сети    
10.1 Международная сеть MCP (Maritime Communications Partner A.S.) 15 005 7 508
10.2 Международная корпоративная сеть ONAIR 14 122 7 067
10.3 Международная сеть Seanet Maritime Communications 36 812 18 411
10.4 Оператор Telenor Connexion 1 524 769
10.5 Международная сеть - Антарктида (BebbiCell AG) 53 820 26 916
10.6 Международный оператор Travel Telekommunikation 3 820 2 505
10.7 Глобальная общеобразовательная сеть (Global Networks) 470 415
11 Спутниковые системы связи    
11.1 Турайя 9 293 4 650
11.2 Спутниковая система связи ГлобалСтар 42 760 21 385
11.3 Иридиум    
  код набора - 8816 20 750 20 695
  код набора - 8817 19 260 19 205
12 Международные телефонные ISDN-соединения при выходе на мобильные сети других государств    
12.1 СНГ 4 380 3 065
12.2 Европа 4 473 4 473
13 Международный негеографический код +883 5100 (iNum - глобальный код для IP-услуг) 24 610 24 610
Примечания.
1. Тарифы, помещенные в настоящем прейскуранте, установлены без учета налога на добавленную стоимость.
2. Перечень государств по позиции 12.1 определяется  в соответствии с позицией 1 прейскуранта.
3. Перечень государств по позиции 12.2 определяется  в соответствии с позицией 2 прейскуранта.
4. Телефонные соединения с абонентами г. Ханкенди (Степанакерт) тарифицируются  по тарифам Азербайджана.
5. Телефонные соединения с абонентами Абхазии тарифицируются по тарифам Грузии.
6. Телефонные соединения по срочному тарифу и в обусловленное договором время оплачиваются в двухкратном размере.
7. Плата за всю продолжительность международного соединения производится по тарифам, действующим на момент начала соединения.
8. При предоставлении международных телефонных соединений на автоматизированных направлениях с помощью телефониста применяется повышающий коэффициент 1,5 к действующим тарифам. 
9. За указанные ниже дополнительные услуги взимается (сверх платы за соединение) плата в размере стоимости 1 минуты соединения по тарифу, по которому заказано соединение: уведомление по адресу вызываемого лица о приглашении его для разговора на переговорный