Входящая связь на таксофон «Входящая связь на таксофон» - это универсальная услуга, позволяющая удовлетворить потребность во входящем звонке при отсутствии альтернативных средств связи. Услуга ориентирована на пользователей, у которых отсутствует возможность получения входящего звонка (пациенты больничных учреждений, жители не телефонизированных населенных пунктов, военнослужащие, туристы).
Услуга доступна с таксофонов типа «Агат». Номер таксофона для получения входящего звонка имеет формат обычного абонентского номера.
Для получения услуги абоненту необходимо лишь сообщить номер таксофона вызывающему абоненту и ожидать звонка.
Система расчетов при этом очень проста – вызывающий абонент по истечении месяца получает счет на оплату за услуги связи, в который и будет включена общая стоимость разговоров по таксофону, согласно действующим тарифам. Услуга предоставляется в масштабах Республики Беларусь и предполагает возможность получения входящего соединения с любой точки мира.
Список таксофонов с входящей связью в г. Минске
| №_Таксофона | Адрес | Место_Установки |
|---|---|---|
| 2000499 | Короля 12 | Общ.ИПК работников РОНО |
| 2000895 | Бобруйская 4 | Ст.м. пл. Независимости |
| 2001188 | Коллекторная 10 | Мин. юстиции, 1 эт |
| 2001266 | Советская 18 | БГПУ уч.корп.фойе |
| 2001495 | Советская 18 | БГПУ уч.корп.фойе |
| 2002219 | Энгельса 1 | Муз.школа |
| 2002364 | Короля 9 | Общ.ЖЭУ Дормостстроя |
| 2002490 | Советская 18 | БГПУ уч.корп.фойе |
| 2003200 | Короля 5 | Общ.Белкоопсоюза |
| 2003999 | Короля 2 | Ф-ка "Луч" за проходной |
| 2004999 | Коллекторная 20а | Общ.Госстроя РБ |
| 2005800 | Бобруйская 4 | г-ца "Экспресс" |
| 2006999 | Короля 3 | институт |
| 2008995 | Сухая 8 | б-ца ЛОР, 1 эт |
| 2016893 | Горецкого 27 | Подъезд |
| 2032717 | Свободы пл. 7 | Муз.учил. |
| 2040722 | Ольшевского 1 к.4 | Общ.з-да Отопит.оборуд. |
| 2044846 | Ольшевского 13 к.2 | Общ.ТЭЦ-4 |
| 2044976 | Пушкина пр-т 66 | Общ.Белэнергоремналадка |
| 2047523 | Ольшевского 29 к.1 | Общ.ТЭЦ-1 |
| 2060862 | Сухаревская 63 | Уличный ДС "Сухарево" |
| 2071981 | Лермонтова 28 | Общ.МГМИ №4 |
| 2073517 | Люксембург 110 | 4-я б-ца кард.центр 5 эт. |
| 2073718 | Люксембург 110 | 4-я б-ца кард.центр 4 эт. |
| 2073744 | Люксембург 110 | 4-я б-ца кард.центр 1 эт. |
| 2073772 | Люксембург 110 | 4-я б-ца кард.центр 2 эт. |
| 2073964 | Люксембург 110 | 4-я б-ца кард.центр 6 эт. |
| 2073996 | Люксембург 2-й пер.5 | Общ.ОАО Сукно №1 |
| 2075668 | Черниговская 46 | Школа-интернат |
| 2075673 | Черниговская 46 | Школа-интернат |
| 2088093 | Люксембург 110 | 4-я б-ца кард.центр 1 эт. |
| 2088310 | Люксембург 110 | 4-я б-ца кард.центр 8 эт. |
| 2089428 | Люксембург 110 | 4-я б-ца кард.центр 7 эт. |
| 2170428 | Аэропорт Минск-2 | АВК р-н "Лайнер" 3эт |
| 2170429 | Аэропорт Минск-2 | АВК р-н "Лайнер" 3эт |
| 2204461 | Пермская 50 | Поликлиника |
| 2204465 | Прилукская 46А | Диспансер КВ холл |
| 2204469 | Прилукский 2-й пер.7 | Общежитие |
| 2204476 | Прилукская 46А | Диспансер КВ холл |
| 2204560 | Прилукская 50 | Общежитие |
| 2230903 | Денисовская 5 | Общ.Стройтреста №35 |
| 2230971 | Маяковского 111 | в/ч 5448 казарма,2 эт. |
| 2230995 | Денисовская 3 | Общ.з-да Инструментального |
| 2231209 | Маяковского 111 | в/ч 5448 казарма,автомоб.рота |
| 2231808 | Маяковского 111 | в/ч 5448 казарма |
| 2231904 | Маяковского 111 | в/ч 5448 |
| 2234100 | Денисовская 7 | Общ.Минскметрострой |
| 2280305 | Московская 14 | Банк, вн |
| 2330215 | Орловская 66 | 7 б-ца гинек.отд. 1эт |
| 2547906 | Ольшевского 1 к.3 | Общ.Стройтреста №4 |
| 2655481 | Лесной пос. | Терапевтический корп. 1эт фойе |
| 2655482 | Лесной пос. | Тубдиспансер 1эт фойе |
| 2655483 | Лесной пос. | Дет.обл .б-ца 1эт фойе |
| 2655484 | Лесной пос. | НИИ онколог.мамологии 1 эт.фойе |
| 2655485 | Лесной пос. | Центр онко-гематолог. 2эт фойе |
| 2655486 | Лесной пос. | Центр онко-гематолог. 2эт фойе |
| 2670161 | Независимости пр-т 148 к.1 | Общ.БНТУ №15 |
| 2676805 | Славинского 10 | Общ.НИИСА №1 |
| 2688213 | Скорины 8 к.1 | Общ.ВГКС |
| 2688251 | Карбышева 13 | Уличный |
| 2688254 | Логойский тр. 49 | АЗС-6 Минскавтозаправка |
| 2688256 | Скорины 8 к.2 | ВГКС |
| 2688258 | Филимонова 53 | мед сан часть 1эт |
| 2688263 | Независимости пр-т | Ст.м. Староборисовский тракт |
| 2688271 | Карбышева 48 к.1 | Общ.ПО "Термопласт" |
| 2688276 | Карбышева 7 | Уличный |
| 2688278 | Скорины 14 | Роддом 3 эт |
| 2688284 | Независимости пр-т 148 к.3 | Общ.БНТУ №17 |
| 2688285 | Скорины 14 | Обл.роддом |
| 2688286 | Независимости пр-т | Кладбище Московское |
| 2702593 | Дзержинского пр-т 83/6 | Общежитие |
| 2706222 | Дзержинского пр-т 85 | Общ.МГМИ №8 |
| 2725222 | Дзержинского пр-т 83/7 | Общежитие |
| 2774730 | Кижеватова 60 | 3-я дет.б-ца 1 эт. |
| 2774745 | Кижеватова 58 | БСМП гл.вх.1эт.тамбур |
| 2774748 | Кижеватова 9 | Колледж Искусств |
| 2845316 | Машерова пр-т 26 | Г-ль МО прием.отд. |
| 2845586 | Машерова пр-т 26 | Г-ль МО прием.отд. |
| 2850703 | Маяковского 111 | в/ч 5448 казарма 3эт |
| 2851217 | Маяковского 111 | в/ч 5448 казарма 3эт |
| 2854228 | Жилуновича 4 | Ун-г "Беларусь" 1 эт. |
| 2862780 | Люксембург 110 | 4-я б-ца кард.центр 9 эт. |
| 2873128 | Севастопольская 56 | Респ.реаб.центр |
| 2898521 | Долгиновский тр.172 | АЗС-12 Минскавтозаправка |
| 2898888 | Новинки пос. | б-ца психиатрии к.7, 1 эт |
| 2898889 | Новинки пос. | б-ца психиатрии к.9, 1 эт |
| 2907632 | Бровки 12а | Общ.Колледжа |
| 2919554 | Ванеева 34 | а/в "Восточный" |
| 2927998 | Независимости пр-т 64 | 1-я б-ца ДХЦ 3 эт. |
| 2928119 | Коласа 35 | г-ца "Спорт" 2 эт. |
| 2928742 | Независимости пр-т 64 | 1-я б-ца ДХЦ 4 эт. |
| 2951538 | Филатова 9 | 5-я б-ца 3 эт.холл |
| 2954752 | Народная 59 | 5-я б-ца отд.патологии 4 эт. |
| 2957092 | Народная 59 | 5-я б-ца нейрохирургия 6 эт. |
| 2957825 | Филатова 9 | 5-я б-ца 3 эт.лестница |
| 2962521 | Народная 59 | 5-я б-ца роддом 3 эт. |
| 2963185 | Народная 59 | 5-я б-ца нейрохирургия 2 эт. |
| 2963597 | Жилуновича 4 | Уличный |
| 2963672 | Народная 59 | 5-я б-ца роддом 1 эт. |
| 2963679 | Народная 59 | 5-я б-ца 1 эт.фойе |
| 2964448 | Филатова 9 | 5-я б-ца хирургия 2 эт. |
| 2964572 | Народная 59 | 5-я б-ца 6 эт.лестница |
| 2964597 | Народная 59 | 5-я б-ца роддом 2 эт. |
| 3286091 | Мясникова 25а | Поликлиника МВД |
| 3286699 | Свободы пл. 8/10 | Управление по лицензированию |
| 3286927 | Кирилла и Мефодия 3 | Кафедральный собор |
| 3286944 | Мясникова 78 | Уличный |
| 3340273 | Богдановича 29 | Суворов.уч. 4эт 1 рота |
| 3340285 | Богдановича 2 | 2-я б-ца приемное отд. |
| 3340366 | Богдановича 29 | Суворовское уч. 3эт |
| 3340698 | Кропоткина 76 | б-ца инфекционная гл.корп. 2эт |
| 3340710 | Кропоткина 76 | б-ца инфекционная гл.корп. 3эт |
| 3340803 | Кропоткина 76 | б-ца инфекционная |
| 3340811 | Орловская 66 | 7-я б-ца корп.8 3 эт. |
| 3340814 | Орловская 66 | 7-я б-ца корп.8 5 эт. |
| 3340817 | Орловская 66 | 7-я б-ца корп.8 1 эт. |
| 3340821 | Орловская 66 | 7-я б-ца роддом 1эт. |
| 3340836 | Орловская 66 | 7-я б-ца роддом 1эт. |
| 3340837 | Орловская 66 | 7-я б-ца роддом 3 эт. |
| 3340838 | Орловская 66 | 7-я б-ца роддом 4 эт. |
| 3340839 | Орловская 66 | 7-я б-ца роддом 3 эт. |
| 3341186 | Богдановича 29 | Суворов.уч. 3эт |
| 3341900 | Кропоткина 76 | б-ца инфекционная корп 3, 2эт |
| 3342006 | Богдановича 29 | Суворов.уч. 4эт |
| 3342066 | Богдановича 29 | Суворовское уч. 2эт |
| 3343900 | Орловская 66 | 7-я б-ца корп.8 4 эт. |
| 3346437 | Богдановича 29 | Суворовское уч. 2 эт. |
| 3404299 | Уборевича 73 | 10-я б-ца 9 эт.у лифта |
| 3404599 | Уборевича 73 | 10-я б-ца 8 эт.у лифта |
| 3404699 | Уборевича 73 | 10-я б-ца 6 эт.у лифта |
| 3405199 | Уборевича 73 | 10-я б-ца 7 эт. |
| 3405399 | Уборевича 73 | 10-я б-ца 4 эт.у лифта |
| 3405699 | Уборевича 73 | 10-я б-ца 5 эт. |
| 3768933 | Дзержинского пр-т 87 | Общ. БГУ |


