Областные филиалы и производство МЦК РУП «Белтелеком» на договорной основе выполняют для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следующие работы:
- Электрофизические измерения
- Испытание средств индивидуальной защиты
- Измерения параметров кабельных линий электросвязи
- Измерения пассивных оптических устройств
- Измерения факторов производственной среды (для аттестации рабочих мест)
- Поверка и калибровка средств измерений
- Испытания средств электросвязи
- Испытания средств защиты информации
- Аудит сетей тактовой сетевой синхронизации
- Аэродинамические испытания систем вентиляции
Лаборатории филиалов и производства МЦК РУП «Белтелеком» аккредитованы Республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный центр аккредитации» (Государственное предприятие «БГЦА»).
Работы, стоимость которых определяется на основе утвержденных тарифов, указаны в таблице тарифов.
Стоимость работ, неуказанных в таблице тарифов, определяется договорной ценой.
Возможность и сроки выполнения конкретных видов работ, а также их стоимость необходимо уточнять по следующим адресам и контактам:
|
Лаборатория |
Адрес, контакты |
Перечень выполняемых работ |
1. |
Центральная производственная лаборатория производства «Международный центр коммутации» (МЦК) |
г. Минск, ул. Захарова, 55
|
|
2 |
Центральная производственная лаборатория электросвязи |
г. Брест, пр-т Машерова, 21 |
Аттестат аккредитации: №BY/112 2.1088 от 30.08.1996 |
3 |
Центральная производственная лаборатория электросвязи |
г. Витебск, пр-т Черняховского, д. 19, пом. 1 |
Аттестат аккредитации: №BY/112 2.4569 от 23.01.2015 |
4 |
Центральная производственная лаборатория электросвязи |
г. Гомель, пр-т Ленина, 1 |
Аттестаты аккредитации: №BY/112 2.4261 от 20.02.2012 , №BY/112 3.0041 от 15.02.2005 |
5 |
Центральная производственная лаборатория электросвязи |
г. Гродно, ул. М.Горького, 87/5 |
Аттестат аккредитации: № BY/112 2.3267 от 30.06.2005 |
6 |
Центральная производственная лаборатория электросвязи |
г. Могилев, ул. Пионерская, 27 |
Аттестат аккредитации: №BY/112 2.3358 от 25.03.2008 |
7 |
Центральная производственная лаборатория электросвязи |
г. Минск, ул. Захарова, 57
|
Аттестат аккредитации: №BY/112 2.2737 от 06.06.2005 |
Тарифы на работы по измерениям, испытаниям, поверке и калибровке, оказываемые РУП "Белтелеком" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | ||
Вводятся с 15 мая 2023 года | ||
№ п/п | Виды работ | Тариф без учета налога на добавленную стоимость, рублей |
1 | Электрофизические измерения, за работу: | |
1.1 | Измерения параметров цепей симметричных кабельных линий (до 5 пар) на объектах сторонних организаций | 53,00 |
1.2 | Измерение сопротивления заземляющих устройств на объектах сторонних организаций | 76,00 |
1.3 | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1000В (сопротивления петли фаза-ноль), за одну контрольную точку | 14,00 |
1.4 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей, за одну питающую линию | 22,00 |
1.5 | Измерение сопротивления изоляции осветительных электрических проводок, за одну питающую линию | 15,50 |
1.6 | Измерение сопротивления изоляции электрических машин (переносного электроинструмента), за единицу оборудования | 16,00 |
1.7 | Проверка наличия цепи между заземляющим устройством и элементами заземленной установки, за одну точку | 14,00 |
1.8 | Измерение сопротивления растекания тока заземляющих устройств, за одно устройство | 23,00 |
1.9 | Измерение сопротивления шумов псофометрических в электропитающих установках, за одну установку | 14,00 |
2 | Высоковольтные испытания электрозащитных средств и инструмента, за работу | |
2.1 | перчатки электроизолирующие (диэлектрические), за одну пару | 9,00 |
2.2 | индикатор низкого напряжения, за одну единицу | 11,00 |
2.3 | указатель напряжения до 1000 В, за одну единицу | 9,40 |
2.4 | указатель напряжения свыше 1000 В, за одну единицу | 11,00 |
2.5 | электроизолирующая штанга, за одну единицу | 10,50 |
2.6 | клещи электроизмерительные, за одну единицу | 11,00 |
2.7 | ручной электроизолирующий инструмент (слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками), за одну единицу | 6,60 |
2.8 | бот, галош, за одну пару | 8,00 |
3 | Испытание лестниц, стремянок, поясов, за работу | |
3.1 | стремянки, лестницы (приставные, раздвижные, трансформируемые), за одну единицу | 9,00 |
3.2 | пояс, за одну единицу | 16,00 |
4 | Измерение факторов производственной среды на рабочем месте, за одно рабочее место | |
4.1 | освещенности | 6,00 |
4.2 | микроклимата (температуры окружающего воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха) | 18,00 |
4.3 | параметров шума | 20,00 |
4.4 | электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц, создаваемых видеодисплейными терминалами, персональными компьютерами: напряженности электрического поля, напряженности магнитного поля, напряженности электростатического поля | 17,00 |
5 | Поверка, за работу: | |
5.1 | портативного анализатора сигнализации и кадров ИКМ-РА-41, РА-41Е | 50,00 |
5.2 | анализатора кадров цифровых каналов - РА-20, РА-25, PF-30, PFA-35 | 50,00 |
5.3 | анализатора цифровых каналов и трактов - EST-120/EST-125/EDT-135 | 47,00 |
6 | Калибровка измеряемых величин, за работу: | |
6.1 | оптического рефлектометра: | |
6.1.1 | измерение одного диапазона расстояния или измерения затухания в одной точке на одной длине волны | 43,00 |
6.1.2 | измерение каждого последующего диапазона расстояния на одной длине волны | 5,70 |
6.1.3 | измерения затухания в каждой последующей одной точке на одной длине волны | 10,70 |
6.2 | измерителя оптической мощности: | |
6.2.1 | измерение относительных уровней мощности и уровней мощности в одной точке на одной длине волны | 39,00 |
6.2.2 | измерение относительных уровней мощности и уровней мощности в каждой последующей точке на одной длине волны | 3,60 |
6.3 | источника оптического излучения: | |
6.3.1 | измерение выходной мощности и нестабильности источников на одной длине волны | 46,50 |
6.3.2 | измерение выходной мощности и нестабильности источников для каждой следующей длины волны | 13,00 |
6.4 | цифровых средств измерений электрических величин (напряжения постоянного тока, напряжения переменного тока, отклонения постоянного тока, отклонения переменного тока, отклонения сопротивления постоянному току, отклонения электрической емкости), за работу: | |
6.4.1 | одно измерение в одной точке | 39,00 |
6.4.2 | измерение в каждой последующей точке |
5,70 |