Тарифы на услуги международной телеграфной связи | ||
Вводятся с 21 декабря 2020 года | ||
№ п/п | Тарифная зона | |
Тариф, рублей юридические лица и индивидуальные предприниматели (без учета НДС) |
||
2. | Международные услуги телеграфной связи сети Телекс, за минуту | |
2.1 | СНГ | |
2.1.1 | Азербайджан, Баку | 0,360 |
2.1.2 | Армения, Ереван | 0,090 |
2.1.3 | Грузия, Тбилиси | 0,280 |
2.1.4 | Казахстан, Астана | 0,240 |
2.1.5 | Кыргызстан, Бишкек | 0,520 |
2.1.6 | Молдова, Кишинев | 0,520 |
2.1.7 | Российская Федерация, Москва | 0,560 |
2.1.8 | Таджикистан, Душанбе | 0,380 |
2.1.9 | Туркменистан, Ашхабад | 0,380 |
2.1.10 | Узбекистан, Ташкент | 0,380 |
2.2 | ЕВРОПА | 0,440 |
2.3 | МИР | 1,120 |
Примечание:
Принадлежность страны к тарифной зоне определяется в соответствии с Перечнем стран назначения по тарифным зонам