Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | MagicOS 9.0 (на базе Android 15) |
Размер экрана | 6.7 " |
Разрешение экрана | 1280x2800 пикселей |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | да |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSim |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Тактовая частота процессора | 3,3 ГГц |
Количество ядер | 8 ядр. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | алюминий/стекло |
Цвет фронтальной панели | Серый / Черный |
Ударопрочный корпус | да |
Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
Сканер отпечатка пальца | да |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | да |
Размеры и вес | |
Длина | 160,8 мм |
Ширина | 76,1 мм |
Толщина | 8,1 мм |
Вес | 205 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 1 млрд. цветов |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5 : 9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да |
Основная камера | |
Встроенная камера | 200 Мп, f/1.9, 1/1.4", оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.4, 1/2.0", 0.8мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 112˚, сверхширокоугольный |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 50 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.0, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO |
Передача данных | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
Bluetooth | 5.4 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be |
Разъём подключения | USB Type-C |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Si-C |
Емкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплект поставки | 100W адаптер, Документация, Кабель USB Type-C, плёнка наклеена на экран смартфона |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Китай |
Изготовитель | Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089. Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Китай |
Поставщик | ООО АйТи Дистрибуция, 223016 РБ, Минская область, Минский район, р-н деревни Большое Стиклево, Новодсворский с/с, №33/1-9, пом. 51 |