Информация
о свободных площадях РУП "Белтелеком", предлагаемых к сдаче в аренду
(Начальник отдела управления государственным имуществом РУП "Белтелеком" Ярковец Александр Иванович 8(017)217-13-74)
№ | Наименование и месторасположение объекта | Площадь, кв. м | Порядок сдачи в аренду | Размер арендной платы в месяц | Фото |
г. Минск и Минская область | |||||
1. | Помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (автоматизированная телефонная станция), | 645,8, | Прямой договор | 258,32 БАВ |
|
2. | Помещения на 6-м этаже в изолированном помещении (автоматизированная телефонная станция), | 644,8, | Прямой договор | 257,92 БАВ |
|
3. | Помещения на 3-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 660,1, | Прямой договор | 462,07 БАВ |
|
4. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (релейная станция), Минская обл., Вилейский р-н, Ижский с/с, д. Ижа | 70,0 | Прямой договор | 512,45 руб.(по затратам) |
|
5. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (техническое здание), Минская обл., Логойский р-н, Острошицкий с/с, д. Чуденичи, | 114,1, | Прямой | 506,29 руб.(по затратам) |
|
6. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (здание РРС), Минская обл., Слуцкий р-н, Гацуковский с/с, | 100,7 | Прямой | 434,41 руб.(по затратам) |
|
7. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (здание автоматической телефонной станции), Минская обл., Пуховичский р-н, д. Талька, ул. Центральная, 13В | 30,9 | Прямой договор | 1,545 БАВ |
|
8. | Часть помещения на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 38,4 | Аукцион | 28,8 БАВ |
|
9. | Часть помещения на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 38,4 | Аукцион | 28,8 БАВ |
|
10. | Часть помещения на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 37,12 | Аукцион | 27,84 БАВ |
|
11. | Часть помещения на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 38,4 | Аукцион | 28,8 БАВ |
|
12. | Часть помещения на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 38,4 | Аукцион | 28,8 БАВ |
|
13. | Часть помещения на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 38,4 | Аукцион | 28,8 БАВ |
|
14. | Часть помещения на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 24,96 | Аукцион | 18,72 БАВ |
|
15. | Помещение на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 35,5 | Аукцион | 26,625 БАВ |
|
16. | Помещение на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 33,5 | Аукцион | 25,125 БАВ |
|
17. | Помещение на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 23,4 | Аукцион | 17,55 БАВ |
|
18. | Помещение на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 26,5 | Аукцион | 19,875 БАВ |
|
19. | Помещение на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 14,2 | Аукцион | 10,65 БАВ |
|
20. | Помещение на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 15,5 | Аукцион | 11,625 БАВ |
|
21. | Помещение на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 33,5 | Аукцион | 25,125 БАВ |
|
22. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 50,56 | Аукцион | 37,92 БАВ |
|
23. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 38,4 | Аукцион | 28,8 БАВ |
|
24. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 49,92 | Аукцион | 37,44 БАВ |
|
25. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 50,56 | Аукцион | 37,92 БАВ |
|
26. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 38,4 | Аукцион | 28,8 БАВ |
|
27. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 38,4 | Аукцион | 28,8 БАВ |
|
28. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 37,12 | Аукцион | 27,84 БАВ |
|
29. | Помещение на 5-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 15,0 | Аукцион | 11,25 БАВ |
|
30. | Помещение на 5-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 22,6 | Аукцион | 16,95 БАВ |
|
31. | Помещение на 5-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 23,1 | Аукцион | 17,325 БАВ |
|
32. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 59,65 | Аукцион | 44,738 БАВ |
|
33. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 59,65 | Аукцион | 44,738 БАВ |
|
34. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 59,65 | Аукцион | 44,738 БАВ |
|
35. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 99,5 | Аукцион | 74,625 БАВ |
|
36. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 17,8 | Аукцион | 13,35 БАВ |
|
37. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 17,8 | Аукцион | 13,35 БАВ |
|
38. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 17,8 | Аукцион | 13,35 БАВ |
|
39. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 35,5 | Аукцион | 26,625 БАВ |
|
40. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 35,5 | Аукцион | 26,625 БАВ |
|
41. | Часть помещения на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 17,8 | Аукцион | 13,35 БАВ |
|
42. | Помещение на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 26,4 | Аукцион | 19,8 БАВ |
|
43. | Помещение на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 17,6 | Аукцион | 13,2 БАВ |
|
44. | Помещение на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 17,2 | Аукцион | 12,9 БАВ |
|
45. | Помещение на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 17,5 | Аукцион | 13,125 БАВ |
|
46. | Помещение на 5-м этаже в изолированном помещении (АТС-5), Минская обл., Солигорский р-н, | 17,3 | Аукцион | 12,975 БАВ |
|
47. | Помещения, в т.ч.вспомогательные помещения на 1-м этаже в капитальном строении (гараж-мастерская), | 12,0, | Прямой договор | 1,44 БАВ |
|
48. | Помещения на 3-м этаже, в т.ч. вспомогательная площадь в | 397,7, | Прямой договор | 59,655 БАВ |
|
49. | Помещения на 2-м этаже в изолированном помещении (АТС), | 25,6, | Аукцион | 6,40 БАВ |
|
50. | Помещения на 5-м этаже в изолированном помещении, | 172,3, | Почасовая аренда для проведения мероприятий |
|
|
51. | Актовый зал со вспомогательными помещениями, г. Минск, ул. Фридриха Энгельса, д.6, пом.1 | 258,2, | Почасовая аренда для проведения мероприятий |
|
|
52. | Актовый зал с помещением радиоузла; | 479,4, | Почасовая аренда для проведения мероприятий |
|
|
Брестская область | |||||
53. | Помещения со вспомогательной площадью (коридор) на 1-м этаже в изолированном помещении /(встроенно-пристроенное помещение АТС), Брестская обл., г. Брест, ул. Стафеева, | 60,1, | Прямой | 18,03 БАВ |
|
54. | Капитальное строение, здание АТС (подстанция), помещение на 1-м этаже , Брестская обл., г. Брест, ул. Защитников Отечества, д. 10 | 13,6 | Аукцион | 12,24 БАВ |
|
55. | Помещения на 2 этаже в | 540,3, | Аукцион | 141,75 БАВ |
|
56. | Помещения со вспомогательной площадью на 1 этаже в капитальном строении (здание подстанции), | 78,4, | Аукцион | 25,09 БАВ |
|
57. | Помещения в подвале капитального строения (техническое здание), | 39,8, | Прямой | 13,4325 БАВ |
|
58. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (техздание), | 76,7, | Прямой | 774,70 руб.(по затратам) |
|
59. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (техздание радиорелейной станции), | 25,8, | Прямой | 191,59 руб.(по затратам) |
|
60. | Помещения на 1-ом этаже в капитальном строении (техздание), | 30,8, | Прямой | 250,19 руб.(по затратам) |
|
61. | Помещения на 1-ом этаже в капитальном строении (техздание с дизельной), | 82,2, | Прямой | 292,66 руб.(по затратам) |
|
62. | Помещения на 1-ом этаже в капитальном строении (ПРС-21 техническое здание), | 44,1, | Прямой | 2,1168 БАВ |
|
63. | Помещения на 4-м этаже в капитальном строении (здание АТС-3), | 388,0, | Прямой | 97,0 БАВ |
|
Витебская область | |||||
64. | Помещения на | 101,1, | Аукцион | 60,66 БАВ |
|
65. | Помещения в изолированном помещении (помещение связи) на 4-м этаже | 136,5, | Аукцион | 85,31 БАВ |
|
66. | Помещения в изолированном помещении (помещение связи) на 4-м этаже | 23,9 | Прямой договор | 17,925 БАВ |
|
67. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (одноэтажное кирпичное техническое здание, склад), Витебская обл., Поставский р-н, Дуниловичский с/с, 1, вблизи аг. Дуниловичи | 90,25, | Прямой договор | 677,51 руб.(по затратам) |
|
68. | Помещение на 1-м этаже в капитальном строении (промежуточная радиорелейная станция), | 26,4 | Прямой договор | 206,39 руб.(по затратам) |
|
69. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (техническое здание), | 73,9, | Прямой договор | 563,27 руб.(по затратам) |
|
70. | Площади в капитальном строении (техническое здание), в т.ч.: | 457,6, | Прямой договор | 1252,86 руб.(по затратам) |
|
71. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (здание техническое), Витебская обл., Оршанский р-н, Высоковский с/с, 28, 0.144 км западнее д. Обухово | 68,9, | Прямой договор | 654,59 руб.(по затратам) |
|
72. | Помещение на 1-м этаже в капитальном строении (склад-гараж-лебедочная), | 54,0 | Прямой договор | 148,85 руб.(по затратам) |
|
73. | Площади в капитальном строении (радиотелевизионная передающая станция), в т.ч.: | 39,7, | Прямой договор | 159,55 руб.(по затратам) |
|
74. | Помещения в капитальном строении (здание Поставского РУЭС) в подвале | 73,4, | Прямой договор | 44,04 БАВ |
|
Гомельская область | |||||
75. | Помещения на 5-м этаже изолированного помещения № 2 – помещение АТС, Гомельская область, Светлогорский р-н, г. Светлогорск, | 415,8, | Прямой договор | 51,975 БАВ |
|
76. | Помещения на 3-м этаже в капитальном строении (здание АТС), | 610,3, | Прямой договор | 152,575 БАВ |
|
77. | Помещения на 2-м этаже изолированного помещения № 2- помещение АТС, | 113,5, | Прямой договор | 28,375 БАВ |
|
78. | Помещения и вспомогательное помещение (коридор) на 3-м этаже в изолированном помещении | 724,9, | Прямой договор | 86,988 БАВ |
|
79. | Площади на 4-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 713,3, | Прямой договор | 85,596 БАВ |
|
80. | Помещения на 4-м этаже в капитальном строении (здание РУЭС), | 597,0, | Прямой договор | 149,25 БАВ |
|
81. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (техническое здание), Гомельская обл., Речицкий р-н, Вышемирский с/с, 16, техническое здание вблизи д. Старый Барсук | 30,3 | Прямой | 170,30 руб.(по затратам) |
|
82. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (техническое здание), | 93,0, | Прямой | 889,21 руб.(по затратам) |
|
83. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (здание релейной станции), Гомельская обл., Буда-Кошелевский | 95,8, | Прямой | 321,76 руб.(по затратам) |
|
Гродненская область | |||||
84. | Помещение на 5-м этаже в изолированном помещении (помещение связи), | 34,7 | Прямой договор | 6,274 БАВ |
|
85. | Помещения на 1-м этаже в | 189,5, | Прямой договор | 53,428 БАВ |
|
86. | Помещение на 1-м этаже в капитальном строении, (административное здание), | 29,8 | Прямой договор | 3,627 БАВ |
|
87. | Помещения на 2-м этаже в капитальном строении, (административное здание), | 60,3, | Прямой договор | 14,472 БАВ |
|
88. | Помещения и часть помещения на 3-м этаже в капитальном строении (здание РУЭС), | 519,83, | Прямой договор | 103,966 БАВ |
|
Могилёвская область | |||||
89. | Площади на 3-м этаже со вспомогательными помещениями в капитальном строении (здание административно-хозяйственного назначения), Могилёвская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Максима Горького, 3А | 523,0 | Прямой договор | 104,6 БАВ |
|
90. | Площади в подвале в капитальном строении (здание административно-хозяйственного назначения), Могилевская область, Горецкий р-н, | 70,8 | Прямой договор | 14,16 БАВ |
|
91. | Помещение на 3-м этаже в капитальном строении (административное здание, трехэтажное кирпичное строение), Могилевская обл., Осиповичский р-н, | 513,9 | Прямой договор | 102,78 БАВ |
|
92. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (проходная), в т.ч.: | 15,0, | Прямой договор | 1,2 БАВ |
|
93. | Площади на 3-м этаже трехэтажного изолированного административного помещения | 33,4 | Прямой | 8,016 БАВ |
|
94. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (техническое здание), | 115,4, | Прямой | 1668,32 руб. |
|
95. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (техническое здание), | 120,4, | Прямой | 200,70 руб.(по затратам) |
|
96. | Помещения на 1-м этаже в капитальном строении (здание техническое), | 192,6, | Прямой | 766,82 руб.(по затратам) |
|
97. | Помещения в одноэтажном капитальном строении – блок вспомогательных помещений | 14,6 | Прямой | 1,971 БАВ |
|
98. | Помещение (склад) в одноэтажном изолированном помещении транспортного назначения с отдельным входом | 83,1 | Прямой договор | 19,944 БАВ |
|
99. | Помещения на 3-м этаже в капитальном строении (здание РУЭС), | 51,6, | Прямой договор | 12,384 БАВ |
|
100. | Помещение на 3-м этаже в капитальном строении (здание РУЭС), | 33,4 | Прямой договор | 8,016 БАВ |
|
101. | Помещение на 3-м этаже в капитальном строении (здание РУЭС), | 33,7 | Прямой договор | 8,088 БАВ |
|






































































































